TORNEO DEL 3 marzo 2023 TORNEO DEL 7 marzo 2023 TORNEO DEL 17 marzo 2023 TORNEO DEL 21 marzo 2023 TORNEO DEL 31 marzo 2023
MB CCRL MB ccrl MB
classifica definitiva classifica definitiva classifica provvisoria agg.20/03/2023 non ancora disputato non ancora disputato
% % % % %
1 CASAMENTO GIUSEPPE 68,42 1 SEVASTA ANNA MARIA 57,55 1 Adamo Rosalia 61,12 1 1
2 SACCOMANNO SILVIA 68,42 2 MINEO ERIKA BARCELLONA 57,55 2 Di Paola Andrea 61,12 2 2
3 SANFILIPPO VINCENZO 60,38 3 GUARNERI LOREDANA 54,74 3 Galati Benedetta 58,61 3 3
4 MISTRETTA GIUSEPPE 60,38 4 LENTINI NICOLA 54,74 4 Nicolini Ferdinando 58,61 4 4
5 BARBACCIA GIUSEPPE 54,54 5 FURNARI MARIA PIA GIANGRANDE 53,33 5 Lentini Nicola 54,23 5 5
6 ORLANDO PAOLA 54,54 6 FURNARI FRANCESCO 53,33 6 Guarneri Loredana 54,23 6 6
7 LI VIGNI GIUSEPPE 53,70 7 BUZZATTI DONATELLA 53,26 7 Giaconia Di Migaido Giovanni 51,76 7 7
8 LUPO STEFANO 53,70 8 BARCELLONA GIUSEPPE 53,26 8 Mirto Ugo 51,76 8 8
9 LENTINI NICOLA 52,83 9 AMOROSO FILIPPO 51,56 9 Geraci Giuseppina Maria 51,11
10 MIRTO UGO 52,83 10 ZALAPI' DOMENICO 51,56 10 Orlando Francesca 51,11
11 GALATI BENEDETTA 52,19 11 DI VITA SALVATORE 44,50 11 Borgese Ida Di Vita 49,42
12 LO PRESTI GIUSEPPE 52,19 12 BORGESE IDA DI VITA 44,50 12 Sevasta Anna Maria 49,42
13 SEVASTA ANNA MARIA 42,37 13 POLIZZI MANUELA 43,35 13 Zalapi' Domenico 45,37
14 TRIZZINO GIUSEPPINA 42,37 14 MAURO SILVANA 43,35 14 Formento Elia 45,37
15 GERACI GIUSEPPINA MARIA 34,95 15 GIALLOMBARDO ANNA 41,71 15 Castellana Girolamo 44,53
16 BARTOLI ANTONELLA 34,95 16 TRIZZINO GIUSEPPINA 41,71 16 Battaglia Mario 44,53
17 ZALAPI' DOMENICO 30,63 17 Rizzo Vittorio 43,06
18 SAJEVA CALOGERO 30,63 18 Mantegna Valeria 43,06
19 Polizzi Manuela 40,81
20 Pecora Francesco 40,81
/